65-calowa interaktywna tablica LED IFP z płaskim panelem do edukacji
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | Auveeya |
Orzecznictwo: | CE,FCC,ROTHS,ISO |
Numer modelu: | X5 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD 668~705/sets |
Szczegóły pakowania: | Karton, paleta drewniana, skrzynka drewniana |
Czas dostawy: | 1 ~ 20 dni (w zależności od ilości) |
Zasady płatności: | T/T, Payoneer, L/C, Western Union, |
Możliwość Supply: | 3000 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Interaktywny płaski wyświetlacz | Rozmiar: | 65 cali (75, 86, 98 i 110 cali opcjonalnie) |
---|---|---|---|
Kolor: | Szary | Technologia: | Podczerwień |
Rezolucja: | 3840*2160 | Współczynnik proporcji: | 16:9 |
Typ podświetlenia: | DLED | Punkty dotykowe: | Android: 16 dotknięć (5 dotknięć pisania), Windows: 20 dotknięć |
Wersja na Androida: | Android 9.0 (2+16GB / 4+32GB) | Szkło panelu dotykowego: | Szkło hartowane AG o grubości 4 mm (twardość 7H) |
Aplikacja: | Nauczanie szkolne, konferencja biurowa | Gwarancja: | Rok |
High Light: | IFP interaktywny płaski panel led,65-calowy interaktywny płaski panel led,płaski panel IFP |
opis produktu
65-calowy interaktywny cyfrowy inteligentny płaski panel dotykowy LCD do edukacji
Interaktywny płaski panel LED serii X5 to inteligentny produkt dotykowy LED, który łączytablica interaktywna, wielkoformatowa telewizja cyfrowa, wzmacniacz audio, dotyk podczerwieni,komputer i wiele innych funkcji.
Interaktywny wyświetlacz 4K UHD, aby zapewnić lepszą współpracę i zaangażowanie uczniów w klasie.
Android | procesor | Czterordzeniowy A55 1,9 GHz |
GPU | Dwurdzeniowy Mali-G31 MP2 800 MHz | |
RAM&ROM | 4 GB + 32 GB | |
Wersja | Android 9.0 | |
Port przedni | Przednie złącze USB*3 (USB 2.0), przednie wejście HDMI*1, przednie wyjście TOUCH OUT*1 | |
Porty wejścia/wyjścia | HDMI IN*2,USB 2.0*3,TOUCH OUT*1,DP IN*1,TF CARD*1,RJ45 IN*1,PC AUDIO IN*1,VGAIN*1,COAX IN*1,(Mini)CVBS /WEJŚCIE AUDIO(AV WEJŚCIE)*1,(Mini)YPbPr*1,(Mini)WYJŚCIE AV*1,RF*1,RS232*1,WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE*1 |
Model z ekranem dotykowym
|
X5 | ||||
Rozmiar panelu LED | 65 "(75", 86", 98" i 110" opcjonalnie) | ||||
Źródło światła LED | Typ prosty w dół | ||||
Rezolucja | 3840*2160 | ||||
Częstotliwość odświeżania | 60Hz | ||||
Czas odpowiedzi | 8ms | ||||
Głębia koloru | 1,07B (10bit) | ||||
Gama kolorów | 72% NTSC (typ.) | ||||
Współczynnik kontrastu | 4000:1 | ||||
Typ podświetlenia | DLED | ||||
Jasność | 400 cd/m2 | ||||
Dożywotni | >50000h | ||||
Wbudowane głośniki | (8Ω 15W)*2 Stereo | ||||
Sieci | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, LAN | ||||
OPS | procesor | Intel i3/i5/i7 | |||
(opcjonalny) | Baran | 4 GB/8 GB | |||
dysk twardy | 128G SSD/500G HDD (opcjonalnie 1TB HDD/256SSD) | ||||
Dotykać | Technologia | Podczerwień | |||
Dotknij punktów | Android: 16 dotknięć (5 dotknięć pisania), Windows: 20 dotknięć | ||||
Rozdzielczość dotykowa | 32768*32768 | ||||
Czas odpowiedzi | ≤7ms | ||||
Zasilacz | 100~240V AC przy 50/60HZ | ||||
Zasilanie w trybie czuwania | <0,5 W | ||||
Akcesoria | Przewód zasilający * 1 (2 metry), rysik * 1, różdżka * 1, wsporniki montażowe VESA, wkręty ustalające * 1 (M8 * 25 mm) | ||||
Uszczelka | 169*23*107 (cm), GW: 44,4 kg |
SEEKMIND Technology jest wiodącym producentem interaktywnych produktów dotykowych, których
produkty obejmują tablicę interaktywną, interaktywny płaski panel, wyświetlacz dotykowy, dotyk reklamowy
wyświetlacz, dotykowy wyświetlacz konferencyjny, projektory do zastosowań edukacyjnych i biznesowych.
1. Q:Czy jesteś producentem?
A:Tak, jesteśmy profesjonalnym producentem interaktywnych płaskich paneli, smartboardów, kiosków z ekranem dotykowym i innych powiązanych produktów dla edukacji i biznesu.Posiadamy własną fabrykę w Shenzhen i Qingdao.
2. Q:Jaka jest gwarancja i serwis??
Odp .: Zapewniamy OEM, ODM i niestandardową usługę, 3 lata gwarancji na tablicę / ramkę dotykową,
1 rok dla innych.
3: Q:MOQ, termin dostawy, termin płatności?
Odp .: Nasze normalne zamówienie MOQ to 1 sztuka, OEM MOQ to ponad 100 sztuk.
Termin dostawy: EXW, FOB, CNF, CIF.etc nie stanowi problemu.
Termin płatności: T / T, Payoneer, Paypal .etc
4. Q:Czy zapewnić oprogramowanie do nauczania?
O: Tak, udostępniamy bezpłatne oprogramowanie edukacyjne i aktualizujemy funkcje na czas.
5. Q:Jak złożyć zamówienie?
Odp .: Wyślij do nas szczegółowe zapytanie, a następnie wyślemy Ci fakturę proforma.Dokonać płatności
po potwierdzeniu PI.Wysyłamy produkty ekspresowo lub drogą morską w ciągu 3-5 dni od Ciebie!
ilość po otrzymaniu płatności. Wkrótce otrzymasz ładunki.
6.Q:Jaka jest obsługa posprzedażna?
Odp.: 7 * 24-godzinne konsultacje serwisowe i wskazówki techniczne.Osprzęt projektowany modułowo,
konserwacja do wykonania bez wykwalifikowanych techników. Wszystkie produkty mają odniesienie do konserwacji;
dokumentów i możemy zapewnić szkolenie dla personelu konserwacyjnego.Zapewnij 1% części zamiennych
do konserwacji posprzedażnej według ilości zakupu.W przypadku dużego problemu z jakością organizujemy
specjalna osoba do odwiedzenia w celu konserwacji posprzedażnej.